新加坡28 2026-07-17 历史开奖记录
新加坡282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4958530 | 18:46:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 4958529 | 18:44:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4958528 | 18:42:00 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 4958527 | 18:40:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 4958526 | 18:38:00 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 4958525 | 18:36:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 4958524 | 18:34:00 | 7+5+2=14 | 大双 |
| 4958523 | 18:32:00 | 1+2+0=03 | 小单 |
| 4958522 | 18:30:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 4958521 | 18:28:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 4958520 | 18:26:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 4958519 | 18:24:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 4958518 | 18:22:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 4958517 | 18:20:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 4958516 | 18:18:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 4958515 | 18:16:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 4958514 | 18:14:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 4958513 | 18:12:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 4958512 | 18:10:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4958511 | 18:08:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
